Математическое ожидание с учетом среднего квадратичного отклонения.
![]() | Гуанчжоу Эвергранд - Тяньцзинь Тэда | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
11.3 | 9.71 | ||
15.88 | 11.63 | ||
20.46 | 13.55 | ||
Удары в створ ворот | |||
3.11 | 0.7 | ||
6 | 3.38 | ||
8.89 | 6.06 | ||
Угловые удары | |||
1.75 | 2.73 | ||
5.38 | 5.88 | ||
9.01 | 9.03 | ||
Желтые корточки | |||
-0.02 | 0.17 | ||
2.5 | 1.88 | ||
5.02 | 3.59 | ||
Предварительный счет матча | |||
1.37 - 0.18 | |||
2.64 - 0.87 | |||
3.91 - 1.55 |
![]() | Гуйчжоу Чжичэн - Чунцин Лифан | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
5.26 | 3.37 | ||
14.38 | 10.25 | ||
23.5 | 17.13 | ||
Удары в створ ворот | |||
0.5 | 0.39 | ||
4.13 | 4 | ||
7.76 | 7.61 | ||
Угловые удары | |||
2.68 | 1.1 | ||
6.25 | 4.13 | ||
9.82 | 7.16 | ||
Желтые корточки | |||
0.03 | 0.63 | ||
2 | 1.75 | ||
3.97 | 2.87 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.18 - 0.13 | |||
1.46 - 1.36 | |||
2.74 - 2.59 |
![]() | Далянь Ифан - Чанчунь Ятай | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
8.83 | 6.07 | ||
13.75 | 9.63 | ||
18.67 | 13.19 | ||
Удары в створ ворот | |||
3.36 | 1.55 | ||
6.25 | 3.25 | ||
9.14 | 4.95 | ||
Угловые удары | |||
0.68 | 1.71 | ||
6.75 | 3.25 | ||
12.82 | 4.79 | ||
Желтые корточки | |||
0.9 | 0.23 | ||
2.38 | 2.75 | ||
3.86 | 5.27 | ||
Предварительный счет матча | |||
1.21 - 0.61 | |||
2.26 - 1.27 | |||
3.3 - 1.94 |
![]() | Пекин Реньхэ - Гуанчжоу Фули | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
7.86 | 8.31 | ||
12.75 | 9.25 | ||
17.64 | 10.19 | ||
Удары в створ ворот | |||
0.93 | 1.02 | ||
4.63 | 3.13 | ||
8.33 | 5.24 | ||
Угловые удары | |||
2.1 | 1.76 | ||
4.38 | 5 | ||
6.66 | 8.24 | ||
Желтые корточки | |||
0.24 | 0.33 | ||
1.88 | 1.63 | ||
3.52 | 2.93 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.27 - 0.45 | |||
1.34 - 1.38 | |||
2.42 - 2.32 |
![]() | Тяньцзинь Сунцзян - Шанхай СИПГ | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
5.53 | 7.8 | ||
11.25 | 13 | ||
16.97 | 18.2 | ||
Удары в створ ворот | |||
1.44 | 0.75 | ||
4.5 | 4.38 | ||
7.56 | 8.01 | ||
Угловые удары | |||
2.15 | 2.34 | ||
4.5 | 4.88 | ||
6.85 | 7.42 | ||
Желтые корточки | |||
0.42 | 0.21 | ||
2 | 1.75 | ||
3.58 | 3.29 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.45 - 0.32 | |||
1.41 - 1.87 | |||
2.38 - 3.42 |
![]() | Хэбэй Илиньшаньчжуан - Бэйцзин Гоань | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
9.94 | 6.65 | ||
12.38 | 13.63 | ||
14.82 | 20.61 | ||
Удары в створ ворот | |||
2.49 | 0.44 | ||
3.88 | 4.88 | ||
5.27 | 9.32 | ||
Угловые удары | |||
3.79 | 1.69 | ||
6.38 | 4.5 | ||
8.97 | 7.31 | ||
Желтые корточки | |||
0.91 | 1.09 | ||
1.88 | 2.88 | ||
2.85 | 4.67 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.78 - 0.15 | |||
1.21 - 1.7 | |||
1.64 - 3.24 |
![]() | Цзянсу Сайнти - Хенань Цзянье | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
6.27 | 6.92 | ||
12 | 11.5 | ||
17.73 | 16.08 | ||
Удары в створ ворот | |||
2.3 | 1.66 | ||
4.63 | 3.88 | ||
6.96 | 6.1 | ||
Угловые удары | |||
1.94 | 2.91 | ||
4.75 | 5.13 | ||
7.56 | 7.35 | ||
Желтые корточки | |||
0.49 | 1.04 | ||
2.13 | 2.13 | ||
3.77 | 3.22 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.83 - 0.39 | |||
1.66 - 0.91 | |||
2.5 - 1.43 |
![]() | Шанхай Шэньхуа - Шаньдун Лунэн | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
7.95 | 7.19 | ||
14.25 | 12.13 | ||
20.55 | 17.07 | ||
Удары в створ ворот | |||
1.76 | 2.15 | ||
4.5 | 4.13 | ||
7.24 | 6.11 | ||
Угловые удары | |||
3.92 | 1.65 | ||
5.5 | 4 | ||
7.08 | 6.35 | ||
Желтые корточки | |||
0.41 | 0.08 | ||
1.38 | 2.5 | ||
2.35 | 4.92 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.46 - 1.19 | |||
1.16 - 2.29 | |||
1.87 - 3.39 |
Турнирная таблица.
Команда | Очки | Игр |
---|---|---|
Шанхай СИПГ | 68 | 29 |
Гуанчжоу Эвергранд | 60 | 29 |
Шаньдун Лунэн | 57 | 29 |
Бэйцзин Гоань | 53 | 29 |
Цзянсу Сайнти | 45 | 29 |
Шанхай Шэньхуа | 37 | 29 |
Пекин Реньхэ | 36 | 29 |
Хэбэй Илиньшаньчжуан | 36 | 29 |
Гуанчжоу Фули | 35 | 29 |
Хенань Цзянье | 34 | 29 |
Тяньцзинь Сунцзян | 33 | 29 |
Далянь Ифан | 32 | 29 |
Тяньцзинь Тэда | 32 | 29 |
Чанчунь Ятай | 32 | 29 |
Чунцин Лифан | 32 | 29 |
Гуйчжоу Чжичэн | 21 | 29 |
Первые таймы турнирная таблица.
Команда | Очки | Игр |
---|---|---|
Шанхай СИПГ | 60 | 29 |
Гуанчжоу Эвергранд | 56 | 29 |
Бэйцзин Гоань | 53 | 29 |
Цзянсу Сайнти | 42 | 29 |
Шаньдун Лунэн | 39 | 29 |
Чунцин Лифан | 38 | 29 |
Хенань Цзянье | 37 | 29 |
Тяньцзинь Сунцзян | 36 | 29 |
Гуанчжоу Фули | 35 | 29 |
Далянь Ифан | 35 | 29 |
Гуйчжоу Чжичэн | 33 | 29 |
Хэбэй Илиньшаньчжуан | 33 | 29 |
Тяньцзинь Тэда | 32 | 29 |
Чанчунь Ятай | 31 | 29 |
Шанхай Шэньхуа | 29 | 29 |
Пекин Реньхэ | 27 | 29 |