
- Атака в домашних матчах
- Атака в гостевых матчах
- Защита в домашних матчах
- Защита в гостевых матчах
- Статистика угловых дома
- Статистика угловых в гостях
- Желтые карточки дома
- Желтые карточки в гостях
Рейтинг атакующих показателей в домашних матчах.
Рейтинг атакующих показателей в гостевых матчах.
Рейтинг оборонительных показателей в домашних матчах.
Рейтинг оборонительных показателей в гостевых матчах.
Статистика угловых в домашних матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 8,5 | Тот Б 9,5 | |
Аякс | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Фейеноорд | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 |
АЗ Алкмар | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Ден Хааг | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 |
ПСВ | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Гронинген | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Эммен | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 |
Графсхап | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 |
Виллем II | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Хераклес | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 |
Утрехт | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Витесс | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Зволле | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 |
Бреда | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Херенвен | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Венло | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Фортуна | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 |
Эксельсиор | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 |
Статистика угловых в гостевых матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 8,5 | Тот Б 9,5 | |
Аякс | 10 | 0 | 1 | 10 | 8 |
ПСВ | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 |
АЗ Алкмар | 6 | 0 | 5 | 9 | 8 |
Ден Хааг | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 |
Фейеноорд | 6 | 0 | 4 | 9 | 8 |
Витесс | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 |
Херенвен | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
Утрехт | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Виллем II | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Гронинген | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 |
Хераклес | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Фортуна | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Графсхап | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Зволле | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Эммен | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 |
Бреда | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
Эксельсиор | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Венло | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 |
Статистика желтых карточек в домашних матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 4,5 | Тот Б 5,5 | |
Ден Хааг | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Эксельсиор | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Гронинген | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Венло | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Витесс | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Херенвен | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Хераклес | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Бреда | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Фейеноорд | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Фортуна | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Эммен | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Виллем II | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Графсхап | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Утрехт | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Аякс | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
АЗ Алкмар | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
ПСВ | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 |
Зволле | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 |
Статистика желтых карточек в гостевых матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 4,5 | Тот Б 5,5 | |
Гронинген | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ден Хааг | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Херенвен | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Графсхап | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Хераклес | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Утрехт | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бреда | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Виллем II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Зволле | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 |
АЗ Алкмар | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Эксельсиор | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Фейеноорд | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Эммен | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Витесс | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ПСВ | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Фортуна | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Венло | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Аякс | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |