![]() | Ливерпуль - Бавария | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
3.68 | 7.09 | ||
14.68 | 10.12 | ||
25.67 | 13.15 | ||
Удары в створ ворот | |||
2.1 | 2.16 | ||
6.12 | 4 | ||
10.14 | 5.83 | ||
Угловые удары | |||
-0.28 | 1.77 | ||
4.75 | 3.62 | ||
9.78 | 5.47 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.42 - 0.432 | |||
1.224 - 0.8 | |||
2.028 - 1.166 |
![]() | Лион - Барселона | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
7.76 | 6.5 | ||
15.19 | 14.5 | ||
22.62 | 22.5 | ||
Удары в створ ворот | |||
1.39 | 2.72 | ||
5.12 | 5.87 | ||
8.85 | 9.02 | ||
Угловые удары | |||
1.24 | 1.57 | ||
3.62 | 5.5 | ||
6 | 9.42 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.278 - 0.544 | |||
1.024 - 1.174 | |||
1.77 - 1.804 |
![]() | Атлетико - Ювентус | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
1.87 | 4.48 | ||
12.63 | 9 | ||
23.39 | 13.51 | ||
Удары в створ ворот | |||
0.62 | 1.43 | ||
4.5 | 3.75 | ||
8.37 | 6.06 | ||
Угловые удары | |||
0.08 | 2.3 | ||
6 | 5.12 | ||
11.91 | 7.94 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.124 - 0.286 | |||
0.9 - 0.75 | |||
1.674 - 1.212 |
![]() | Шальке - Манчестер Сити | ![]() | |
---|---|---|---|
Удары по воротам | |||
8.3 | 7.88 | ||
11.29 | 12.12 | ||
14.28 | 16.36 | ||
Удары в створ ворот | |||
0.83 | 2.46 | ||
2.62 | 5.25 | ||
4.41 | 8.03 | ||
Угловые удары | |||
-0.55 | -0.84 | ||
2.25 | 3.12 | ||
5.05 | 7.09 | ||
Предварительный счет матча | |||
0.166 - 0.492 | |||
0.524 - 1.05 | |||
0.882 - 1.606 |