
- Атака в домашних матчах
- Атака в гостевых матчах
- Защита в домашних матчах
- Защита в гостевых матчах
- Статистика угловых дома
- Статистика угловых в гостях
- Желтые карточки дома
- Желтые карточки в гостях
Рейтинг атакующих показателей в домашних матчах.
Рейтинг атакующих показателей в гостевых матчах.
Рейтинг оборонительных показателей в домашних матчах.
Рейтинг оборонительных показателей в гостевых матчах.
Статистика угловых в домашних матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 8,5 | Тот Б 9,5 | |
Эйбар | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Атлетик Б | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Валенсия | 10 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Вильярреал | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Барселона | 9 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Вальядолид | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Реал Мадрид | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Уэска | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 |
Реал Сосьедад | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Атлетико М | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 |
Бетис | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 |
Эспаньол | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Райо Вальекано | 7 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Леванте | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Хетафе | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Жирона | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Севилья | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 |
Алавес | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Сельта | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 |
Леганес | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Статистика угловых в гостевых матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 8,5 | Тот Б 9,5 | |
Атлетико М | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 |
Эйбар | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 |
Севилья | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 |
Барселона | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Реал Мадрид | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 |
Валенсия | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Бетис | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 |
Хетафе | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 |
Леганес | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Леванте | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 |
Реал Сосьедад | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Атлетик Б | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Сельта | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Эспаньол | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 |
Райо Вальекано | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Вальядолид | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Вильярреал | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 |
Алавес | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 |
Уэска | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 |
Жирона | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 |
Статистика желтых карточек в домашних матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 4,5 | Тот Б 5,5 | |
Атлетик Б | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Уэска | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 |
Райо Вальекано | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Леванте | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Вильярреал | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 |
Алавес | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 |
Атлетико М | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Севилья | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 |
Эйбар | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Хетафе | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Леганес | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 |
Вальядолид | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 |
Барселона | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Бетис | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 |
Сельта | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Жирона | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Реал Сосьедад | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Эспаньол | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
Реал Мадрид | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Валенсия | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Статистика желтых карточек в гостевых матчах.
Победы | Ничьи | Поражения | Тот Б 4,5 | Тот Б 5,5 | |
Райо Вальекано | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Алавес | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Уэска | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Атлетико М | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 |
Сельта | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Леганес | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Леванте | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Севилья | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 |
Атлетик Б | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 |
Хетафе | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 |
Вильярреал | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Эйбар | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Реал Мадрид | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
Реал Сосьедад | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 |
Валенсия | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Бетис | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 |
Жирона | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Эспаньол | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Вальядолид | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Барселона | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 |