
Первые таймы Английской премьер лиги
Команда | Поб | Ничьи | Пор. | ТБ(1,5) | ТБ(2,5) | Чет | Неч | ТБ(0,5) | (1-0) | (0-0) | (0-1) | (2-0) | (1-1) | (0-2) | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Борнмут | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Брайтон | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Бёрнли | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Челси | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Кристал Пэлас | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Эвертон | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Хаддерсфилд | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Лестер | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Ливерпуль | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Манчестер Сити | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Манчестер Юнайтед | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Ньюкасл Юнайтед | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Саутгемптон | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Кардифф | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Вулверхэмптон | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Тоттенхэм | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Уотфорд | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Фулхэм | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Вест Хэм | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Команда | Поб | Ничьи | Пор. | ТБ(1,5) | ТБ(2,5) | Чет | Неч | ТБ(0,5) | (1-0) | (0-0) | (0-1) | (2-0) | (1-1) | (0-2) | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Борнмут | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Брайтон | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Бёрнли | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Челси | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Кристал Пэлас | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Эвертон | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Хаддерсфилд | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Лестер | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Ливерпуль | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Манчестер Сити | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Ньюкасл Юнайтед | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Саутгемптон | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Кардифф | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Вулверхэмптон | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Тоттенхэм | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Уотфорд | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Фулхэм | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Вест Хэм | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Первые таймы турнирная таблица.
Команда | Очки | Игр |
---|---|---|
Манчестер Сити | 65 | 27 |
Тоттенхэм | 53 | 26 |
Ливерпуль | 51 | 26 |
Челси | 47 | 26 |
Манчестер Юнайтед | 47 | 26 |
Кристал Пэлас | 43 | 26 |
Уотфорд | 32 | 26 |
Вест Хэм | 32 | 26 |
Борнмут | 31 | 26 |
Бёрнли | 30 | 26 |
Ньюкасл Юнайтед | 30 | 26 |
Эвертон | 29 | 27 |
Саутгемптон | 28 | 26 |
Арсенал | 27 | 26 |
Брайтон | 27 | 26 |
Вулверхэмптон | 27 | 26 |
Фулхэм | 21 | 26 |
Лестер | 20 | 26 |
Хаддерсфилд | 18 | 26 |
Кардифф | 18 | 26 |
Обзор матчей следующего тура
Серии команд в первых таймах Английской премьер лиги.
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | 1-0 | 0-0 | 0-1 | Чет | ТБ(1,5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 1 | -2 | -1 | -5 | -2 | -14 | 1 | 2 |
Борнмут | -8 | -2 | 2 | -8 | -2 | -1 | 1 | 1 |
Брайтон | -2 | -1 | 1 | -13 | -1 | 1 | -1 | -2 |
Бёрнли | 1 | -1 | -7 | 1 | -1 | -8 | -1 | -4 |
Челси | -1 | -2 | 1 | -10 | -2 | -26 | 10 | 2 |
Кристал Пэлас | -1 | -5 | 1 | -1 | -5 | 1 | -5 | -8 |
Эвертон | -3 | -1 | 1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 |
Хаддерсфилд | -13 | -4 | 4 | -13 | -4 | -2 | 2 | 2 |
Лестер | -12 | -2 | 2 | -19 | -5 | 2 | -2 | -2 |
Ливерпуль | 1 | -1 | -3 | -7 | -4 | -3 | 3 | 3 |
Манчестер Сити | 8 | -8 | -9 | 1 | -19 | -11 | -1 | -1 |
Манчестер Юнайтед | 2 | -2 | -14 | -1 | -2 | -14 | 1 | 1 |
Ньюкасл Юнайтед | -3 | 2 | -2 | -3 | 2 | -2 | 2 | -4 |
Саутгемптон | -4 | 2 | -2 | -14 | 2 | -2 | 2 | -4 |
Кардифф | -1 | 1 | -3 | -1 | 1 | -3 | 1 | -5 |
Вулверхэмптон | -1 | 1 | -4 | -9 | 1 | -6 | 1 | -1 |
Тоттенхэм | 1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -5 |
Уотфорд | -2 | 2 | -4 | -2 | 2 | -4 | 2 | -5 |
Фулхэм | -3 | -6 | 3 | -3 | -6 | -1 | 1 | 1 |
Вест Хэм | 1 | -1 | -6 | 1 | -2 | -8 | -1 | -1 |